|
2017年安徽省初中毕业学业考试
成绩分档表
市:滁州市 县区:天长市
2017.06.30
成绩 考生数 百分比 累进考生数 累进百分比
785.00 1 0.016% 1 0.016%
783.00 1 0.016% 2 0.033%
778.00 1 0.016% 3 0.049%
775.00 1 0.016% 4 0.066%
773.00 1 0.016% 5 0.082%
772.00 1 0.016% 6 0.098%
771.00 1 0.016% 7 0.115%
769.00 1 0.016% 8 0.131%
768.00 2 0.033% 10 0.164%
767.00 1 0.016% 11 0.180%
765.00 2 0.033% 13 0.213%
764.00 1 0.016% 14 0.229%
763.00 2 0.033% 16 0.262%
762.00 1 0.016% 17 0.279%
761.00 1 0.016% 18 0.295%
760.00 1 0.016% 19 0.311%
759.00 4 0.066% 23 0.377%
758.00 8 0.131% 31 0.508%
757.00 6 0.098% 37 0.606%
756.00 2 0.033% 39 0.639%
755.00 5 0.082% 44 0.721%
754.00 4 0.066% 48 0.786%
753.00 9 0.147% 57 0.934%
752.00 7 0.115% 64 1.049%
751.00 7 0.115% 71 1.163%
750.00 9 0.147% 80 1.311%
749.00 10 0.164% 90 1.475%
748.00 9 0.147% 99 1.622%
747.00 10 0.164% 109 1.786%
746.00 11 0.180% 120 1.966%
745.00 9 0.147% 129 2.114%
744.00 9 0.147% 138 2.261%
743.00 7 0.115% 145 2.376%
742.00 9 0.147% 154 2.523%
741.00 11 0.180% 165 2.704%
740.00 5 0.082% 170 2.786%
739.00 12 0.197% 182 2.982%
738.00 4 0.066% 186 3.048%
737.00 10 0.164% 196 3.212%
736.00 12 0.197% 208 3.408%
735.00 15 0.246% 223 3.654%
734.00 9 0.147% 232 3.801%
733.00 16 0.262% 248 4.064%
732.00 8 0.131% 256 4.195%
731.00 19 0.311% 275 4.506%
730.00 9 0.147% 284 4.653%
729.00 8 0.131% 292 4.785%
728.00 14 0.229% 306 5.014%
727.00 18 0.295% 324 5.309%
726.00 21 0.344% 345 5.653%
725.00 24 0.393% 369 6.046%
724.00 14 0.229% 383 6.276%
723.00 8 0.131% 391 6.407%
722.00 11 0.180% 402 6.587%
721.00 18 0.295% 420 6.882%
720.00 11 0.180% 431 7.062%
719.00 18 0.295% 449 7.357%
718.00 14 0.229% 463 7.586%
717.00 24 0.393% 487 7.980%
716.00 15 0.246% 502 8.225%
715.00 21 0.344% 523 8.570%
714.00 27 0.442% 550 9.012%
713.00 20 0.328% 570 9.340%
712.00 17 0.279% 587 9.618%
711.00 21 0.344% 608 9.962%
710.00 26 0.426% 634 10.388%
709.00 14 0.229% 648 10.618%
708.00 17 0.279% 665 10.896%
707.00 23 0.377% 688 11.273%
706.00 23 0.377% 711 11.650%
705.00 26 0.426% 737 12.076%
704.00 22 0.360% 759 12.437%
703.00 15 0.246% 774 12.682%
702.00 27 0.442% 801 13.125%
701.00 16 0.262% 817 13.387%
700.00 15 0.246% 832 13.633%
699.00 28 0.459% 860 14.091%
698.00 29 0.475% 889 14.567%
697.00 18 0.295% 907 14.862%
696.00 24 0.393% 931 15.255%
695.00 14 0.229% 945 15.484%
694.00 23 0.377% 968 15.861%
693.00 23 0.377% 991 16.238%
692.00 21 0.344% 1012 16.582%
691.00 25 0.410% 1037 16.992%
690.00 17 0.279% 1054 17.270%
689.00 23 0.377% 1077 17.647%
688.00 16 0.262% 1093 17.909%
687.00 17 0.279% 1110 18.188%
686.00 27 0.442% 1137 18.630%
685.00 28 0.459% 1165 19.089%
684.00 27 0.442% 1192 19.531%
683.00 23 0.377% 1215 19.908%
682.00 13 0.213% 1228 20.121%
681.00 33 0.541% 1261 20.662%
680.00 13 0.213% 1274 20.875%
679.00 27 0.442% 1301 21.317%
678.00 17 0.279% 1318 21.596%
677.00 18 0.295% 1336 21.891%
676.00 24 0.393% 1360 22.284%
675.00 25 0.410% 1385 22.694%
674.00 17 0.279% 1402 22.972%
673.00 29 0.475% 1431 23.447%
672.00 21 0.344% 1452 23.792%
671.00 24 0.393% 1476 24.185%
670.00 30 0.492% 1506 24.676%
669.00 31 0.508% 1537 25.184%
668.00 24 0.393% 1561 25.578%
667.00 20 0.328% 1581 25.905%
666.00 24 0.393% 1605 26.299%
665.00 20 0.328% 1625 26.626%
664.00 19 0.311% 1644 26.938%
663.00 20 0.328% 1664 27.265%
662.00 18 0.295% 1682 27.560%
661.00 25 0.410% 1707 27.970%
660.00 22 0.360% 1729 28.330%
659.00 18 0.295% 1747 28.625%
658.00 16 0.262% 1763 28.887%
657.00 21 0.344% 1784 29.232%
656.00 20 0.328% 1804 29.559%
655.00 30 0.492% 1834 30.051%
654.00 19 0.311% 1853 30.362%
653.00 20 0.328% 1873 30.690%
652.00 17 0.279% 1890 30.968%
651.00 15 0.246% 1905 31.214%
650.00 17 0.279% 1922 31.493%
649.00 10 0.164% 1932 31.657%
648.00 16 0.262% 1948 31.919%
647.00 19 0.311% 1967 32.230%
646.00 17 0.279% 1984 32.509%
645.00 18 0.295% 2002 32.804%
644.00 25 0.410% 2027 33.213%
643.00 22 0.360% 2049 33.574%
642.00 21 0.344% 2070 33.918%
641.00 20 0.328% 2090 34.245%
640.00 18 0.295% 2108 34.540%
639.00 23 0.377% 2131 34.917%
638.00 19 0.311% 2150 35.229%
637.00 14 0.229% 2164 35.458%
636.00 10 0.164% 2174 35.622%
635.00 21 0.344% 2195 35.966%
634.00 14 0.229% 2209 36.195%
633.00 14 0.229% 2223 36.425%
632.00 14 0.229% 2237 36.654%
631.00 21 0.344% 2258 36.998%
630.00 21 0.344% 2279 37.342%
629.00 15 0.246% 2294 37.588%
628.00 7 0.115% 2301 37.703%
627.00 25 0.410% 2326 38.112%
626.00 16 0.262% 2342 38.375%
625.00 21 0.344% 2363 38.719%
624.00 12 0.197% 2375 38.915%
623.00 16 0.262% 2391 39.177%
622.00 17 0.279% 2408 39.456%
621.00 14 0.229% 2422 39.685%
620.00 12 0.197% 2434 39.882%
619.00 14 0.229% 2448 40.111%
618.00 13 0.213% 2461 40.324%
617.00 17 0.279% 2478 40.603%
616.00 15 0.246% 2493 40.849%
615.00 21 0.344% 2514 41.193%
614.00 13 0.213% 2527 41.406%
613.00 11 0.180% 2538 41.586%
612.00 16 0.262% 2554 41.848%
611.00 12 0.197% 2566 42.045%
610.00 14 0.229% 2580 42.274%
609.00 13 0.213% 2593 42.487%
608.00 19 0.311% 2612 42.799%
607.00 8 0.131% 2620 42.930%
606.00 17 0.279% 2637 43.208%
605.00 19 0.311% 2656 43.520%
604.00 16 0.262% 2672 43.782%
603.00 9 0.147% 2681 43.929%
602.00 21 0.344% 2702 44.273%
601.00 13 0.213% 2715 44.486%
600.00 13 0.213% 2728 44.699%
599.00 26 0.426% 2754 45.125%
598.00 16 0.262% 2770 45.388%
597.00 14 0.229% 2784 45.617%
596.00 9 0.147% 2793 45.764%
595.00 9 0.147% 2802 45.912%
594.00 15 0.246% 2817 46.158%
593.00 14 0.229% 2831 46.387%
592.00 11 0.180% 2842 46.567%
591.00 9 0.147% 2851 46.715%
590.00 14 0.229% 2865 46.944%
589.00 13 0.213% 2878 47.157%
588.00 17 0.279% 2895 47.436%
587.00 17 0.279% 2912 47.714%
586.00 10 0.164% 2922 47.878%
585.00 12 0.197% 2934 48.075%
584.00 13 0.213% 2947 48.288%
583.00 13 0.213% 2960 48.501%
582.00 15 0.246% 2975 48.747%
581.00 14 0.229% 2989 48.976%
580.00 10 0.164% 2999 49.140%
579.00 10 0.164% 3009 49.304%
578.00 13 0.213% 3022 49.517%
577.00 12 0.197% 3034 49.713%
576.00 10 0.164% 3044 49.877%
575.00 9 0.147% 3053 50.025%
574.00 15 0.246% 3068 50.270%
573.00 13 0.213% 3081 50.483%
572.00 5 0.082% 3086 50.565%
571.00 21 0.344% 3107 50.909%
570.00 16 0.262% 3123 51.172%
569.00 11 0.180% 3134 51.352%
568.00 11 0.180% 3145 51.532%
567.00 6 0.098% 3151 51.630%
566.00 17 0.279% 3168 51.909%
565.00 15 0.246% 3183 52.155%
564.00 14 0.229% 3197 52.384%
563.00 14 0.229% 3211 52.613%
562.00 14 0.229% 3225 52.843%
561.00 19 0.311% 3244 53.154%
560.00 7 0.115% 3251 53.269%
559.00 10 0.164% 3261 53.433%
558.00 9 0.147% 3270 53.580%
557.00 14 0.229% 3284 53.810%
556.00 15 0.246% 3299 54.055%
555.00 7 0.115% 3306 54.170%
554.00 8 0.131% 3314 54.301%
553.00 9 0.147% 3323 54.449%
552.00 14 0.229% 3337 54.678%
551.00 17 0.279% 3354 54.957%
550.00 12 0.197% 3366 55.153%
549.00 18 0.295% 3384 55.448%
548.00 10 0.164% 3394 55.612%
547.00 11 0.180% 3405 55.792%
546.00 9 0.147% 3414 55.940%
545.00 6 0.098% 3420 56.038%
544.00 8 0.131% 3428 56.169%
543.00 14 0.229% 3442 56.398%
542.00 7 0.115% 3449 56.513%
541.00 16 0.262% 3465 56.775%
540.00 14 0.229% 3479 57.005%
539.00 13 0.213% 3492 57.218%
538.00 8 0.131% 3500 57.349%
537.00 5 0.082% 3505 57.431%
536.00 12 0.197% 3517 57.627%
535.00 14 0.229% 3531 57.857%
534.00 15 0.246% 3546 58.103%
533.00 9 0.147% 3555 58.250%
532.00 9 0.147% 3564 58.398%
531.00 11 0.180% 3575 58.578%
530.00 18 0.295% 3593 58.873%
529.00 8 0.131% 3601 59.004%
528.00 13 0.213% 3614 59.217%
527.00 10 0.164% 3624 59.381%
526.00 7 0.115% 3631 59.495%
525.00 11 0.180% 3642 59.676%
524.00 8 0.131% 3650 59.807%
523.00 9 0.147% 3659 59.954%
522.00 10 0.164% 3669 60.118%
521.00 13 0.213% 3682 60.331%
520.00 13 0.213% 3695 60.544%
519.00 9 0.147% 3704 60.691%
518.00 5 0.082% 3709 60.773%
517.00 10 0.164% 3719 60.937%
516.00 8 0.131% 3727 61.068%
515.00 13 0.213% 3740 61.281%
514.00 16 0.262% 3756 61.544%
513.00 10 0.164% 3766 61.707%
512.00 8 0.131% 3774 61.838%
511.00 12 0.197% 3786 62.035%
510.00 12 0.197% 3798 62.232%
509.00 6 0.098% 3804 62.330%
508.00 7 0.115% 3811 62.445%
507.00 12 0.197% 3823 62.641%
506.00 11 0.180% 3834 62.822%
505.00 11 0.180% 3845 63.002%
504.00 9 0.147% 3854 63.149%
503.00 15 0.246% 3869 63.395%
502.00 7 0.115% 3876 63.510%
501.00 11 0.180% 3887 63.690%
500.00 13 0.213% 3900 63.903%
499.00 3 0.049% 3903 63.952%
498.00 10 0.164% 3913 64.116%
497.00 9 0.147% 3922 64.263%
496.00 8 0.131% 3930 64.395%
495.00 10 0.164% 3940 64.558%
494.00 9 0.147% 3949 64.706%
493.00 5 0.082% 3954 64.788%
492.00 5 0.082% 3959 64.870%
491.00 7 0.115% 3966 64.984%
490.00 15 0.246% 3981 65.230%
489.00 10 0.164% 3991 65.394%
488.00 10 0.164% 4001 65.558%
487.00 12 0.197% 4013 65.755%
486.00 8 0.131% 4021 65.886%
485.00 6 0.098% 4027 65.984%
484.00 9 0.147% 4036 66.131%
483.00 5 0.082% 4041 66.213%
482.00 9 0.147% 4050 66.361%
481.00 7 0.115% 4057 66.476%
480.00 4 0.066% 4061 66.541%
479.00 9 0.147% 4070 66.689%
478.00 5 0.082% 4075 66.770%
477.00 5 0.082% 4080 66.852%
476.00 6 0.098% 4086 66.951%
475.00 8 0.131% 4094 67.082%
474.00 8 0.131% 4102 67.213%
473.00 5 0.082% 4107 67.295%
472.00 10 0.164% 4117 67.459%
471.00 11 0.180% 4128 67.639%
470.00 5 0.082% 4133 67.721%
469.00 7 0.115% 4140 67.835%
468.00 9 0.147% 4149 67.983%
467.00 6 0.098% 4155 68.081%
466.00 9 0.147% 4164 68.229%
465.00 12 0.197% 4176 68.425%
464.00 10 0.164% 4186 68.589%
463.00 5 0.082% 4191 68.671%
462.00 5 0.082% 4196 68.753%
461.00 6 0.098% 4202 68.851%
460.00 7 0.115% 4209 68.966%
459.00 7 0.115% 4216 69.081%
458.00 6 0.098% 4222 69.179%
457.00 8 0.131% 4230 69.310%
456.00 6 0.098% 4236 69.408%
455.00 9 0.147% 4245 69.556%
454.00 3 0.049% 4248 69.605%
453.00 5 0.082% 4253 69.687%
452.00 13 0.213% 4266 69.900%
451.00 10 0.164% 4276 70.064%
450.00 7 0.115% 4283 70.179%
449.00 10 0.164% 4293 70.342%
448.00 11 0.180% 4304 70.523%
447.00 9 0.147% 4313 70.670%
446.00 10 0.164% 4323 70.834%
445.00 7 0.115% 4330 70.949%
444.00 5 0.082% 4335 71.031%
443.00 8 0.131% 4343 71.162%
442.00 4 0.066% 4347 71.227%
441.00 8 0.131% 4355 71.358%
440.00 5 0.082% 4360 71.440%
439.00 11 0.180% 4371 71.621%
438.00 5 0.082% 4376 71.702%
437.00 7 0.115% 4383 71.817%
436.00 8 0.131% 4391 71.948%
435.00 11 0.180% 4402 72.128%
434.00 6 0.098% 4408 72.227%
433.00 13 0.213% 4421 72.440%
432.00 4 0.066% 4425 72.505%
431.00 8 0.131% 4433 72.636%
430.00 11 0.180% 4444 72.817%
429.00 10 0.164% 4454 72.981%
428.00 10 0.164% 4464 73.144%
427.00 11 0.180% 4475 73.325%
426.00 11 0.180% 4486 73.505%
425.00 2 0.033% 4488 73.538%
424.00 8 0.131% 4496 73.669%
423.00 11 0.180% 4507 73.849%
422.00 8 0.131% 4515 73.980%
421.00 10 0.164% 4525 74.144%
420.00 12 0.197% 4537 74.340%
419.00 7 0.115% 4544 74.455%
418.00 5 0.082% 4549 74.537%
417.00 6 0.098% 4555 74.635%
416.00 9 0.147% 4564 74.783%
415.00 7 0.115% 4571 74.898%
414.00 10 0.164% 4581 75.061%
413.00 12 0.197% 4593 75.258%
412.00 6 0.098% 4599 75.356%
411.00 10 0.164% 4609 75.520%
410.00 12 0.197% 4621 75.717%
409.00 8 0.131% 4629 75.848%
408.00 7 0.115% 4636 75.963%
407.00 8 0.131% 4644 76.094%
406.00 7 0.115% 4651 76.208%
405.00 8 0.131% 4659 76.340%
404.00 4 0.066% 4663 76.405%
403.00 10 0.164% 4673 76.569%
402.00 13 0.213% 4686 76.782%
401.00 8 0.131% 4694 76.913%
400.00 10 0.164% 4704 77.077%
399.00 6 0.098% 4710 77.175%
398.00 13 0.213% 4723 77.388%
397.00 10 0.164% 4733 77.552%
396.00 14 0.229% 4747 77.781%
395.00 13 0.213% 4760 77.994%
394.00 8 0.131% 4768 78.126%
393.00 8 0.131% 4776 78.257%
392.00 7 0.115% 4783 78.371%
391.00 6 0.098% 4789 78.470%
390.00 6 0.098% 4795 78.568%
389.00 11 0.180% 4806 78.748%
388.00 6 0.098% 4812 78.846%
387.00 10 0.164% 4822 79.010%
386.00 13 0.213% 4835 79.223%
385.00 5 0.082% 4840 79.305%
384.00 7 0.115% 4847 79.420%
383.00 2 0.033% 4849 79.453%
382.00 6 0.098% 4855 79.551%
381.00 7 0.115% 4862 79.666%
380.00 6 0.098% 4868 79.764%
379.00 12 0.197% 4880 79.961%
378.00 11 0.180% 4891 80.141%
377.00 11 0.180% 4902 80.321%
376.00 6 0.098% 4908 80.419%
375.00 8 0.131% 4916 80.551%
374.00 5 0.082% 4921 80.632%
373.00 6 0.098% 4927 80.731%
372.00 12 0.197% 4939 80.927%
371.00 4 0.066% 4943 80.993%
370.00 9 0.147% 4952 81.140%
369.00 10 0.164% 4962 81.304%
368.00 10 0.164% 4972 81.468%
367.00 7 0.115% 4979 81.583%
366.00 15 0.246% 4994 81.829%
365.00 4 0.066% 4998 81.894%
364.00 7 0.115% 5005 82.009%
363.00 10 0.164% 5015 82.173%
362.00 6 0.098% 5021 82.271%
361.00 8 0.131% 5029 82.402%
360.00 10 0.164% 5039 82.566%
359.00 5 0.082% 5044 82.648%
358.00 10 0.164% 5054 82.812%
357.00 10 0.164% 5064 82.976%
356.00 11 0.180% 5075 83.156%
355.00 7 0.115% 5082 83.271%
354.00 11 0.180% 5093 83.451%
353.00 10 0.164% 5103 83.615%
352.00 14 0.229% 5117 83.844%
351.00 9 0.147% 5126 83.991%
350.00 6 0.098% 5132 84.090%
349.00 6 0.098% 5138 84.188%
348.00 4 0.066% 5142 84.254%
347.00 11 0.180% 5153 84.434%
346.00 4 0.066% 5157 84.499%
345.00 7 0.115% 5164 84.614%
344.00 13 0.213% 5177 84.827%
343.00 7 0.115% 5184 84.942%
342.00 7 0.115% 5191 85.057%
341.00 9 0.147% 5200 85.204%
340.00 11 0.180% 5211 85.384%
339.00 9 0.147% 5220 85.532%
338.00 7 0.115% 5227 85.646%
337.00 5 0.082% 5232 85.728%
336.00 9 0.147% 5241 85.876%
335.00 9 0.147% 5250 86.023%
334.00 9 0.147% 5259 86.171%
333.00 12 0.197% 5271 86.367%
332.00 4 0.066% 5275 86.433%
331.00 8 0.131% 5283 86.564%
330.00 6 0.098% 5289 86.662%
329.00 9 0.147% 5298 86.810%
328.00 10 0.164% 5308 86.974%
327.00 9 0.147% 5317 87.121%
326.00 8 0.131% 5325 87.252%
325.00 4 0.066% 5329 87.318%
324.00 11 0.180% 5340 87.498%
323.00 4 0.066% 5344 87.563%
322.00 11 0.180% 5355 87.744%
321.00 8 0.131% 5363 87.875%
320.00 7 0.115% 5370 87.990%
319.00 9 0.147% 5379 88.137%
318.00 3 0.049% 5382 88.186%
317.00 10 0.164% 5392 88.350%
316.00 9 0.147% 5401 88.497%
315.00 11 0.180% 5412 88.678%
314.00 7 0.115% 5419 88.792%
313.00 8 0.131% 5427 88.923%
312.00 7 0.115% 5434 89.038%
311.00 5 0.082% 5439 89.120%
310.00 4 0.066% 5443 89.186%
309.00 8 0.131% 5451 89.317%
308.00 9 0.147% 5460 89.464%
307.00 2 0.033% 5462 89.497%
306.00 5 0.082% 5467 89.579%
305.00 7 0.115% 5474 89.694%
304.00 9 0.147% 5483 89.841%
303.00 5 0.082% 5488 89.923%
302.00 5 0.082% 5493 90.005%
301.00 9 0.147% 5502 90.152%
300.00 5 0.082% 5507 90.234%
299.00 3 0.049% 5510 90.283%
298.00 8 0.131% 5518 90.415%
297.00 10 0.164% 5528 90.578%
296.00 11 0.180% 5539 90.759%
295.00 9 0.147% 5548 90.906%
294.00 11 0.180% 5559 91.086%
293.00 11 0.180% 5570 91.267%
292.00 8 0.131% 5578 91.398%
291.00 9 0.147% 5587 91.545%
290.00 6 0.098% 5593 91.643%
289.00 11 0.180% 5604 91.824%
288.00 3 0.049% 5607 91.873%
287.00 7 0.115% 5614 91.988%
286.00 9 0.147% 5623 92.135%
285.00 3 0.049% 5626 92.184%
284.00 8 0.131% 5634 92.315%
283.00 9 0.147% 5643 92.463%
282.00 8 0.131% 5651 92.594%
281.00 6 0.098% 5657 92.692%
280.00 3 0.049% 5660 92.741%
279.00 8 0.131% 5668 92.872%
278.00 3 0.049% 5671 92.922%
277.00 6 0.098% 5677 93.020%
276.00 6 0.098% 5683 93.118%
275.00 2 0.033% 5685 93.151%
274.00 3 0.049% 5688 93.200%
273.00 4 0.066% 5692 93.266%
272.00 5 0.082% 5697 93.348%
271.00 3 0.049% 5700 93.397%
270.00 6 0.098% 5706 93.495%
269.00 5 0.082% 5711 93.577%
268.00 5 0.082% 5716 93.659%
267.00 5 0.082% 5721 93.741%
266.00 4 0.066% 5725 93.806%
265.00 4 0.066% 5729 93.872%
264.00 11 0.180% 5740 94.052%
263.00 6 0.098% 5746 94.150%
262.00 10 0.164% 5756 94.314%
261.00 2 0.033% 5758 94.347%
260.00 1 0.016% 5759 94.363%
259.00 8 0.131% 5767 94.495%
258.00 8 0.131% 5775 94.626%
257.00 1 0.016% 5776 94.642%
256.00 4 0.066% 5780 94.708%
255.00 2 0.033% 5782 94.740%
254.00 3 0.049% 5785 94.789%
253.00 3 0.049% 5788 94.839%
252.00 3 0.049% 5791 94.888%
251.00 2 0.033% 5793 94.921%
250.00 5 0.082% 5798 95.002%
249.00 5 0.082% 5803 95.084%
248.00 4 0.066% 5807 95.150%
247.00 2 0.033% 5809 95.183%
246.00 2 0.033% 5811 95.215%
245.00 3 0.049% 5814 95.265%
244.00 2 0.033% 5816 95.297%
243.00 3 0.049% 5819 95.347%
242.00 6 0.098% 5825 95.445%
241.00 4 0.066% 5829 95.510%
240.00 2 0.033% 5831 95.543%
239.00 7 0.115% 5838 95.658%
238.00 4 0.066% 5842 95.723%
237.00 2 0.033% 5844 95.756%
236.00 2 0.033% 5846 95.789%
235.00 2 0.033% 5848 95.822%
234.00 4 0.066% 5852 95.887%
233.00 2 0.033% 5854 95.920%
232.00 2 0.033% 5856 95.953%
231.00 7 0.115% 5863 96.068%
230.00 1 0.016% 5864 96.084%
229.00 4 0.066% 5868 96.149%
228.00 4 0.066% 5872 96.215%
227.00 1 0.016% 5873 96.231%
226.00 1 0.016% 5874 96.248%
225.00 4 0.066% 5878 96.313%
224.00 2 0.033% 5880 96.346%
223.00 6 0.098% 5886 96.444%
222.00 2 0.033% 5888 96.477%
221.00 4 0.066% 5892 96.543%
220.00 1 0.016% 5893 96.559%
219.00 2 0.033% 5895 96.592%
218.00 2 0.033% 5897 96.625%
217.00 5 0.082% 5902 96.707%
215.00 2 0.033% 5904 96.739%
214.00 6 0.098% 5910 96.838%
213.00 2 0.033% 5912 96.870%
212.00 3 0.049% 5915 96.920%
211.00 2 0.033% 5917 96.952%
210.00 4 0.066% 5921 97.018%
209.00 4 0.066% 5925 97.083%
208.00 3 0.049% 5928 97.133%
207.00 4 0.066% 5932 97.198%
206.00 2 0.033% 5934 97.231%
205.00 5 0.082% 5939 97.313%
204.00 1 0.016% 5940 97.329%
203.00 8 0.131% 5948 97.460%
202.00 4 0.066% 5952 97.526%
201.00 3 0.049% 5955 97.575%
199.00 3 0.049% 5958 97.624%
198.00 1 0.016% 5959 97.641%
197.00 3 0.049% 5962 97.690%
196.00 3 0.049% 5965 97.739%
195.00 2 0.033% 5967 97.772%
194.00 1 0.016% 5968 97.788%
193.00 4 0.066% 5972 97.854%
192.00 4 0.066% 5976 97.919%
191.00 4 0.066% 5980 97.985%
190.00 1 0.016% 5981 98.001%
189.00 2 0.033% 5983 98.034%
188.00 2 0.033% 5985 98.067%
187.00 2 0.033% 5987 98.099%
184.00 2 0.033% 5989 98.132%
183.00 3 0.049% 5992 98.181%
182.00 3 0.049% 5995 98.230%
181.00 2 0.033% 5997 98.263%
180.00 3 0.049% 6000 98.312%
177.00 1 0.016% 6001 98.329%
175.00 4 0.066% 6005 98.394%
174.00 1 0.016% 6006 98.411%
173.00 1 0.016% 6007 98.427%
171.00 1 0.016% 6008 98.443%
170.00 3 0.049% 6011 98.493%
169.00 3 0.049% 6014 98.542%
168.00 1 0.016% 6015 98.558%
167.00 5 0.082% 6020 98.640%
164.00 3 0.049% 6023 98.689%
163.00 2 0.033% 6025 98.722%
162.00 3 0.049% 6028 98.771%
161.00 1 0.016% 6029 98.787%
160.00 1 0.016% 6030 98.804%
159.00 3 0.049% 6033 98.853%
158.00 1 0.016% 6034 98.869%
157.00 2 0.033% 6036 98.902%
156.00 2 0.033% 6038 98.935%
154.00 1 0.016% 6039 98.951%
152.00 2 0.033% 6041 98.984%
150.00 1 0.016% 6042 99.000%
149.00 4 0.066% 6046 99.066%
146.00 2 0.033% 6048 99.099%
145.00 1 0.016% 6049 99.115%
143.00 1 0.016% 6050 99.132%
142.00 1 0.016% 6051 99.148%
140.00 1 0.016% 6052 99.164%
139.00 1 0.016% 6053 99.181%
137.00 1 0.016% 6054 99.197%
136.00 1 0.016% 6055 99.214%
135.00 3 0.049% 6058 99.263%
133.00 2 0.033% 6060 99.295%
132.00 1 0.016% 6061 99.312%
127.00 1 0.016% 6062 99.328%
123.00 1 0.016% 6063 99.345%
119.00 1 0.016% 6064 99.361%
118.00 1 0.016% 6065 99.377%
112.00 1 0.016% 6066 99.394%
106.00 1 0.016% 6067 99.410%
105.00 1 0.016% 6068 99.427%
104.00 1 0.016% 6069 99.443%
103.00 1 0.016% 6070 99.459%
95.00 1 0.016% 6071 99.476%
92.00 1 0.016% 6072 99.492%
85.00 1 0.016% 6073 99.508%
78.00 1 0.016% 6074 99.525%
73.00 1 0.016% 6075 99.541%
72.00 1 0.016% 6076 99.558%
67.00 1 0.016% 6077 99.574%
61.00 1 0.016% 6078 99.590%
58.00 1 0.016% 6079 99.607%
56.00 1 0.016% 6080 99.623%
55.00 2 0.033% 6082 99.656%
54.00 1 0.016% 6083 99.672%
53.00 1 0.016% 6084 99.689%
51.00 1 0.016% 6085 99.705%
43.00 1 0.016% 6086 99.721%
16.00 1 0.016% 6087 99.738%
8.00 1 0.016% 6088 99.754%
3.00 1 0.016% 6089 99.771%
0 14 0.229% 6103 100.000%
|
|