|
|
安徽省上规模民营企业经营情况调研及百强排序活动迄今已连续进行了18年,产生了较大的社会影响,受到各方面的广泛重视。今年省工商联、省经信委、省商务厅、省地税局、省统计局、省工商局、省国税局联合开展“2015年度安徽省上规模民营企业经营情况调研及百强排序活动”,按照企业自愿参与原则,经过审核、公示等环节,依据2015年度企业主要经济指标,确定了2016安徽省民营企业营收百强、纳税百强、进出口百强。现将2016安徽省民营企业百强排序活动结果予以公布。
安徽省工商业联合会 安徽省经济和信息化委员会 安徽省商务厅 安徽省地方税务局 安徽省统计局 安徽省工商行政管理局 安徽省国家税务局
2016年9月27日
2016安徽省民营企业营收百强名单
2016安徽省民营企业营收百强名单 |
|
| 单位:万元 | 名次 | 企业名称 |
| 营收总额 | 1 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 |
| 5235660 | 2 | 安徽国购投资集团 |
| 1850042 | 3 | 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司 |
| 1543807 | 4 | 安徽省文一投资控股集团 |
| 1410599 | 5 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 |
| 1156148 | 6 | 安徽蓝德集团股份有限公司 |
| 1112858 | 7 | 安徽山鹰纸业股份有限公司 |
| 978700 | 8 | 安徽华力建设集团有限公司 |
| 955685 | 9 | 安徽亚夏实业股份有限公司 |
| 912186 | 10 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 |
| 801122 | 11 | 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 |
| 774196 | 12 | 芜湖美的生活电器制造有限公司 |
| 758472 | 13 | 芜湖美智空调设备有限公司 |
| 712015 | 14 | 安徽天康(集团)股份有限公司 |
| 690277 | 15 | 安徽丰原集团有限公司 |
| 682000 | 16 | 安徽环新集团有限公司 |
| 632411 | 17 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 |
| 612503 | 18 | 安徽省正大源饲料集团有限公司 |
| 582610 | 19 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 |
| 577196 | 20 | 安徽天大企业(集团)有限公司 |
| 561288 | 21 | 申洲针织(安徽)有限公司 |
| 544263 | 22 | 安徽中普石油能源有限公司 |
| 531199 | 23 | 合肥华泰集团股份有限公司 |
| 506977 | 24 | 阳光电源股份有限公司 |
| 456924 | 25 | 黄山永佳(集团)有限公司 |
| 441197 | 26 | 安徽迎驾集团股份有限公司 |
| 434730 | 27 | 安徽宝业建工集团有限公司 |
| 420319 | 28 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 |
| 418643 | 29 | 安徽金鹏建设集团 |
| 414837 | 30 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 |
| 410273 | 31 | 安徽乐富强房地产开发有限公司 |
| 407679 | 32 | 安徽亚坤建设集团有限公司 |
| 401951 | 33 | 安徽美芝精密制造有限公司 |
| 399403 | 34 | 安徽昊源化工集团有限公司 |
| 393974 | 35 | 安徽华亿工贸集团有限责任公司 |
| 386860 | 36 | 安徽伟星置业有限公司 |
| 384295 | 37 | 百丽鞋业(宿州)有限公司 |
| 379925 | 38 | 安徽金瑞投资集团有限公司 |
| 374614 | 39 | 合肥世纪精信机械制造有限责任公司 |
| 373080 | 40 | 安徽省贵航特钢有限公司 |
| 343897 | 41 | 芜湖市富鑫钢铁有限公司 |
| 342037 | 42 | 安得物流股份有限公司 |
| 330935 | 43 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 |
| 330729 | 44 | 同福碗粥股份有限公司 |
| 325360 | 45 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 |
| 319263 | 46 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
| 304886 | 47 | 安徽省南翔贸易(集团)有限公司 |
| 302840 | 48 | 马鞍山市润华钢铁材料有限公司 |
| 298773 | 49 | 安徽理士电源技术有限公司 |
| 293818 | 50 | 安徽国信建设集团有限公司 |
| 280304 | 51 | 铜陵物华集团股份有限公司 |
| 274765 | 52 | 安徽常青建设集团有限公司 |
| 274133 | 53 | 安徽电缆股份有限公司 |
| 271369 | 54 | 安徽世林照明股份有限公司 |
| 271060 | 55 | 安徽三安光电有限公司 |
| 270497 | 56 | 芜湖东旭光电装备技术有限公司 |
| 266390 | 57 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 |
| 264020 | 58 | 天能电池集团(安徽)有限公司 |
| 260987 | 59 | 中科电力装备集团有限公司 |
| 260125 | 60 | 安徽永辉超市有限公司 |
| 259845 | 61 | 安徽口子酒业股份有限公司 |
| 258401 | 62 | 安徽省交通建设有限责任公司 |
| 258062 | 63 | 安徽正宇面粉有限公司 |
| 257138 | 64 | 安徽晋源铜业有限公司 |
| 252342 | 65 | 安徽海德石油化工有限公司 |
| 251483 | 66 | 三只松鼠股份有限公司 |
| 251000 | 67 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 |
| 242600 | 68 | 安徽新华控股集团投资有限公司 |
| 231739 | 69 | 安徽天筑建设(集团)有限公司 |
| 227606 | 70 | 芜湖双汇食品有限公司 |
| 226440 | 71 | 安徽滁州养元饮品有限公司 |
| 224336 | 72 | 义城建设集团有限公司 |
| 223527 | 73 | 安徽东昌建设集团有限公司 |
| 223361 | 74 | 安徽天鹅科技实业(集团)有限公司 |
| 223217 | 75 | 蚌埠星源环保科技有限公司 |
| 222238 | 76 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 |
| 220988 | 77 | 安徽众源新材料股份有限公司 |
| 220226 | 78 | 安徽富华电子集团有限公司 |
| 216300 | 79 | 安庆市泰发能源科技有限公司 |
| 210853 | 80 | 安徽建鑫投资集团有限公司 |
| 206149 | 81 | 安徽江淮起重运输机械有限公司 |
| 202838 | 82 | 太湖县光华铝业有限公司 |
| 201980 | 83 | 安徽国华投资集团有限公司 |
| 201505 | 84 | 黄山市龙跃铜业有限公司 |
| 196700 | 85 | 安徽安利材料科技股份有限公司 |
| 195415 | 86 | 合肥凌达压缩机有限公司 |
| 194368 | 87 | 合肥中南光电有限公司 |
| 187759 | 88 | TCL家用电器(合肥)有限公司 |
| 187170 | 89 | 格力电工(马鞍山)有限公司 |
| 185313 | 90 | 安徽天馨工艺制品集团有限公司 |
| 183652 | 91 | 安徽八一化工股份有限公司 |
| 177489 | 92 | 安庆旺旺食品有限公司 |
| 177323 | 93 | 安徽华安达集团工艺品有限公司 |
| 177278 | 94 | 安徽盛晟投资开发(集团)有限公司 |
| 175541 | 95 | 马鞍山汇成置业有限公司 |
| 175383 | 96 | 安徽广厦建筑(集团)股份有限公司 |
| 174266 | 97 | 安徽科达洁能股份有限公司 |
| 174024 | 98 | 安徽宝翔建设集团有限责任公司 |
| 170532 | 99 | 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 |
| 169050 | 100 | 安徽铜峰电子集团有限公司 |
| 166886 | 2016安徽省民营企业纳税百强名单
2016安徽省民营企业纳税百强名单 |
|
| 单位:万元 | 名次 | 企业名称 |
| 纳税总额 | 1 | 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司 |
| 115249 | 2 | 安徽迎驾集团股份有限公司 |
| 98473 | 3 | 安徽省文一投资控股集团 |
| 98239 | 4 | 安徽口子酒业股份有限公司 |
| 89363 | 5 | 安徽省南翔贸易(集团)有限公司 |
| 74050 | 6 | 安徽山鹰纸业股份有限公司 |
| 71184 | 7 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 |
| 69051 | 8 | 百丽鞋业(宿州)有限公司 |
| 66128 | 9 | 安徽环新集团有限公司 |
| 44442 | 10 | 合肥华泰集团股份有限公司 |
| 43517 | 11 | 芜湖东旭光电装备技术有限公司 |
| 42215 | 12 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 |
| 40277 | 13 | 安徽三安光电有限公司 |
| 40052 | 14 | 安徽滁州养元饮品有限公司 |
| 39526 | 15 | 安徽丰原集团有限公司 |
| 33408 | 16 | 安徽乐富强房地产开发有限公司 |
| 31472 | 17 | 黄山永佳(集团)有限公司 |
| 30246 | 18 | 安徽新安金融集团股份有限公司 |
| 30240 | 19 | 芜湖美智空调设备有限公司 |
| 29078 | 20 | 安徽伟星置业有限公司 |
| 28486 | 21 | 安徽蓝德集团股份有限公司 |
| 27908 | 22 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 |
| 27298 | 23 | 安徽美芝精密制造有限公司 |
| 26126 | 24 | 安徽新华控股集团投资有限公司 |
| 24381 | 25 | 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 |
| 23844 | 26 | 安徽金瑞投资集团有限公司 |
| 22060 | 27 | 安徽宣酒集团股份有限公司 |
| 21570 | 28 | 安徽国购投资集团 |
| 21523 | 29 | 安徽天康(集团)股份有限公司 |
| 18455 | 30 | 芜湖美的生活电器制造有限公司 |
| 18363 | 31 | 安庆旺旺食品有限公司 |
| 18081 | 32 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 |
| 16627 | 33 | 安徽八一化工股份有限公司 |
| 16433 | 34 | 安徽盘景水泥有限公司 |
| 16352 | 35 | 安徽盛晟投资开发(集团)有限公司 |
| 15896 | 36 | 安徽宝业建工集团有限公司 |
| 15815 | 37 | 安徽振兴房地产集团有限公司 |
| 15289 | 38 | 安徽盛运环保(集团)股份有限公司 |
| 15251 | 39 | 安徽天筑建设(集团)有限公司 |
| 14744 | 40 | 安徽亚夏实业股份有限公司 |
| 14148 | 41 | 芜湖东旭光电科技有限公司 |
| 13821 | 42 | 马鞍山达利食品有限公司 |
| 13655 | 43 | 安徽鲁班建设投资集团有限公司 |
| 13432 | 44 | 安徽天大企业(集团)有限公司 |
| 13422 | 45 | 合肥凌达压缩机有限公司 |
| 12801 | 46 | 阳光电源股份有限公司 |
| 12166 | 47 | 铜陵上峰水泥股份有限公司 |
| 11676 | 48 | 志邦厨柜股份有限公司 |
| 11503 | 49 | 华润雪花啤酒(安徽)有限公司蚌埠分公司 |
| 11382 | 50 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 |
| 11106 | 51 | 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 |
| 11098 | 52 | 安徽文王酿酒股份有限公司 |
| 11033 | 53 | 安得物流股份有限公司 |
| 11016 | 54 | 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 |
| 10465 | 55 | 安徽晶宫置业集团有限公司 |
| 10447 | 56 | 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 |
| 9689 | 57 | 芜湖双汇食品有限公司 |
| 9525 | 58 | 芜湖市华强旅游城投资开发有限公司 |
| 9269 | 59 | 马鞍山立白日化有限公司 |
| 9024 | 60 | 天能电池集团(安徽)有限公司 |
| 8948 | 61 | 安徽安利材料科技股份有限公司 |
| 8866 | 62 | 长电科技(滁州)有限公司 |
| 8814 | 63 | 同庆楼餐饮股份有限公司 |
| 8486 | 64 | 安徽广信农化股份有限公司 |
| 8446 | 65 | 安徽皖酒制造集团有限公司 |
| 8097 | 66 | 安徽华力建设集团有限公司 |
| 8057 | 67 | 安徽华亿工贸集团有限责任公司 |
| 7964 | 68 | 合肥常青机械股份有限公司 |
| 7879 | 69 | 安徽华菱电缆集团有限公司 |
| 7877 | 70 | 义城建设集团有限公司 |
| 7635 | 71 | 申洲针织(安徽)有限公司 |
| 7601 | 72 | 安徽金安矿业有限公司 |
| 7285 | 73 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 |
| 7201 | 74 | 安徽国星生物化学有限公司 |
| 7142 | 75 | 芜湖市富鑫钢铁有限公司 |
| 7128 | 76 | 安徽省交通建设有限责任公司 |
| 7116 | 77 | 安徽银鹭食品有限公司 |
| 7053 | 78 | 黄山市龙跃铜业有限公司 |
| 6856 | 79 | 芜湖运泰汽车运输集团有限责任公司 |
| 6786 | 80 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 |
| 6784 | 81 | 安徽金鹏建设集团 |
| 6704 | 82 | 安徽省庐江龙桥矿业有限公司 |
| 6693 | 83 | 宁国双赢再生资源有限公司 |
| 6596 | 84 | 安徽斌锋控股集团有限公司 |
| 6495 | 85 | 蚌埠金黄山凹版印刷有限公司 |
| 6461 | 86 | 安徽五建建设工程集团有限公司 |
| 6314 | 87 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 |
| 6309 | 88 | 安徽昊方机电股份有限公司 |
| 6307 | 89 | 安徽宝翔建设集团有限责任公司 |
| 6299 | 90 | 安庆市恒昌机械制造有限责任公司 |
| 6262 | 91 | 威灵(芜湖)电机制造有限公司 |
| 6196 | 92 | 阜阳国祯燃气有限公司 |
| 6161 | 93 | 安徽安德利百货股份有限公司 |
| 6098 | 94 | 讯飞智元信息科技有限公司 |
| 6088 | 95 | 天长市广厦集团 |
| 5988 | 96 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 |
| 5972 | 97 | 安徽国华投资集团有限公司 |
| 5971 | 98 | 安徽曙光化工集团股份有限公司 |
| 5918 | 99 | 恒安(芜湖)纸业有限公司 |
| 5892 | 100 | 滁州嘉美印铁制罐有限公司 |
| 5762 | 2016安徽省民营企业进出口百强名单
2016安徽省民营企业进出口百强名单 |
|
| 单位:万美元 | 名次 | 企业名称 | 属地 | 进出口总额 | 1 | 安徽丰原集团有限公司 |
| 35773 | 2 | 安徽蓝德集团股份有限公司 |
| 24225 | 3 | 芜湖美智空调设备有限公司 |
| 16684 | 4 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 |
| 14522 | 5 | 安徽天大企业(集团)有限公司 |
| 13795 | 6 | 安徽省华安进出口有限公司 |
| 13454 | 7 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 |
| 11093 | 8 | 马鞍山市润华钢铁材料有限公司 |
| 10955 | 9 | 安徽安利材料科技股份有限公司 |
| 10501 | 10 | 安徽理士电源技术有限公司 |
| 9972 | 11 | 阳光电源股份有限公司 |
| 8397 | 12 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 |
| 7762 | 13 | 黄山永佳(集团)有限公司 |
| 6577 | 14 | 长电科技(滁州)有限公司 |
| 6521 | 15 | 安徽广信农化股份有限公司 |
| 6322 | 16 | 安徽龙溪外贸麻油制造有限公司 |
| 6259 | 17 | 芜湖德豪润达光电科技有限公司 |
| 5929 | 18 | 恒安(芜湖)纸业有限公司 |
| 5674 | 19 | 安徽昊方机电股份有限公司 |
| 5144 | 20 | 申洲针织(安徽)有限公司 |
| 4985 | 21 | 安徽环新集团有限公司 |
| 4832 | 22 | 安庆市恒昌机械制造有限责任公司 |
| 4782 | 23 | 杉杉(芜湖)服饰有限公司 |
| 4746 | 24 | 安徽金瑞投资集团有限公司 |
| 4633 | 25 | 芜湖市富鑫钢铁有限公司 |
| 4606 | 26 | 安徽三安光电有限公司 |
| 4583 | 27 | 天长市广厦集团 |
| 4558 | 28 | 安徽铜峰电子集团有限公司 |
| 4350 | 29 | 黄山市歙县薇薇茶业有限公司 |
| 4330 | 30 | 安徽森泰木塑集团 |
| 4209 | 31 | 淮北石泰贸易有限责任公司 |
| 4195 | 32 | 安徽曙光化工集团股份有限公司 |
| 4075 | 33 | 芜湖市华阳服装集团有限公司 |
| 4035 | 34 | 安徽富泰发饰文化股份有限公司 |
| 3793 | 35 | 安徽鸿润(集团)股份有限公司 |
| 3728 | 36 | 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 |
| 3705 | 37 | 黄山市龙跃铜业有限公司 |
| 3638 | 38 | 滁州东菱电器有限公司 |
| 3521 | 39 | 安徽安特食品股份有限公司 |
| 3466 | 40 | 安徽海聚信息科技有限责任公司 |
| 3396 | 41 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 |
| 3221 | 42 | 安徽广印堂中药股份有限公司 |
| 3205 | 43 | 安徽八一化工股份有限公司 |
| 3160 | 44 | 蚌埠伊诺华轮胎有限公司 |
| 3133 | 45 | 安徽久工健业有限责任公司 |
| 2970 | 46 | 黄山一品有机茶业有限公司 |
| 2874 | 47 | 合肥中南光电有限公司 |
| 2812 | 48 | 安徽华业香料股份有限公司 |
| 2776 | 49 | 黄山王光熙松萝茶业股份公司 |
| 2747 | 50 | 安徽新桥工贸有限责任公司 |
| 2735 | 51 | 安徽巨邦香料有限公司 |
| 2734 | 52 | 安徽好莱克纺织科技有限公司 |
| 2688 | 53 | 安徽杰涛船舶工程有限公司 |
| 2656 | 54 | 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 |
| 2620 | 55 | 芜湖富春染织有限公司 |
| 2613 | 56 | 安徽省碧绿春生物科技有限公司 |
| 2575 | 57 | 六安三希皮革制品有限公司 |
| 2551 | 58 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 |
| 2531 | 59 | 芜湖市兆信炉料有限公司 |
| 2530 | 60 | 安庆富盈金属制品有限公司 |
| 2494 | 61 | 安徽晋源铜业有限公司 |
| 2442 | 62 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 |
| 2390 | 63 | 安徽蜜之源食品集团有限公司 |
| 2377 | 64 | 安徽黄山恒久链传动有限公司 |
| 2350 | 65 | 安徽安尔达机电有限公司 |
| 2304 | 66 | 芜湖风雪橡胶有限公司 |
| 2288 | 67 | 安徽龙磁科技股份有限公司 |
| 2258 | 68 | 安徽雪龙化纤科技股份有限公司 |
| 2250 | 69 | 阜阳市金木工艺品有限公司 |
| 2231 | 70 | 宣城凯欧纺织有限公司 |
| 2218 | 71 | 安徽协和成药业饮片有限公司 |
| 2217 | 72 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 |
| 2188 | 73 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司 |
| 2152 | 74 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 |
| 2134 | 75 | 安徽龙华竹业有限公司 |
| 2127 | 76 | 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 |
| 2124 | 77 | 亚新科噪声与振动技术(安徽)有限公司 |
| 2045 | 78 | 安徽好立成纺织服饰有限公司 |
| 2024 | 79 | 安徽金星钛白(集团)有限公司 |
| 2009 | 80 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 |
| 2005 | 81 | 安徽世林照明股份有限公司 |
| 2000 | 82 | 安徽华信国际控股股份有限公司 |
| 1966 | 83 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 |
| 1941 | 84 | 安徽酷豆丁儿童用品有限公司 |
| 1932 | 85 | 安徽贝克联合制药有限公司 |
| 1926 | 86 | 合肥华泰集团股份有限公司 |
| 1902 | 87 | 安徽省宿州市科技食品有限公司 |
| 1888 | 88 | 安庆旺旺食品有限公司 |
| 1883 | 89 | 安徽开润股份有限公司 |
| 1828 | 90 | 安徽强旺调味食品有限公司 |
| 1796 | 91 | 芜湖荣基密封系统有限公司 |
| 1795 | 92 | 新马(安徽)制衣有限公司 |
| 1785 | 93 | 芜湖众源进出口有限公司 |
| 1723 | 94 | 安徽新利清洁用品有限公司 |
| 1716 | 95 | 芜湖东旭光电科技有限公司 |
| 1714 | 96 | 安徽巨成精细化工有限公司 |
| 1710 | 97 | 六安市海洋羽绒制品有限公司 |
| 1694 | 98 | 阜南县利民工艺品有限公司 |
| 1693 | 99 | 安徽华宇工艺品股份有限公司 |
| 1628 | 100 | 安徽亿维医疗用品有限公司 |
| 1606 | 来源:安徽省人民政府发布
|
|